Головна » Ціни
DENTAL CLINIC
Головна » Ціни
Ціни на ці послуги вказані для ознайомлення. Щоб дізнатися точну вартість лікування, потрібно пройти консультацію, огляд та необхідну діагностику у лікаря стоматолога.
| Послуга | Ціни | ||
|---|---|---|---|
| Консультація | 500 грн. | ||
| Комплексна консультація зі сткладанням плану лікування та фінансового плану | 1000 грн. | ||
| Послуга | Ціни | ||
|---|---|---|---|
| Швидка стоматологічна допомога при первинному ендодонтичному лікування | 1500 – 5000 грн. | ||
| Швидка стоматологічна допомога при повторному ендодонтичному лікування | 4300 – 1300 грн. | ||
| Вартість лікування залежить від того чи раніше ліковані кореневі канали, кількість кореневих каналів, величини обєму необхідної допомоги. | |||
| Послуга | Ціни | ||
|---|---|---|---|
| Комплексне професійне чищення зубів (ультразвук, апарат air-flow, полірування щітка + паста) | 2500 грн. | ||
| Комплексне, складне (пародонтологічне) професійне чищення зубів (ультразвук, апарат air-flow, полірування щітка + паста) | 3000 грн. | ||
| АКЦІЯ. Комплексний варіант для двох чоловік (економія 500 грн.). Дві комплексні чистки зубів. | 4500 грн. | ||
| Відбілювання зубів системою Magic Smile (2 щелепи) | 6000 грн. | ||
| Комплекс професійного домашнього відбілювання капами. В вартість включено консультація, індивідуальний підбір гелів, виготовлення індивідуальних кап, замовлення гелів, гелі (2 тубуса – 10 шприців) інструктаж по використанні, супровід лікаря під час відбілювання (2 щелепи) | 10500 грн. | ||
| Композитна реставрація/пломба, заміна старої пломби | 3200- 4100 грн. |
| Художня композитна реставрація | 4800 – 5500 грн. |
В вартість включино стерильний набір, знеболення, ізоляція кофердам, реставрація
| Послуга | Ціни | ||
|---|---|---|---|
| Первинне ендодонтичне лікування в 1 візит (різців, ікла) | 5000 грн. | ||
| Первинне ендодонтичне лікування в 2 візита (різців, ікла) | 8000 грн. | ||
| Первинне ендодонтичне лікування в 1 візит (премолярів) | 6000 грн. | ||
| Первинне ендодонтичне лікування в 2 візита (премолярів) | 8000 грн. | ||
| Первинне ендодонтичне лікування в 1 візит (молярів) | 8000 грн. | ||
| Первинне ендодонтичне лікування в 2 візита (молярів) | 10000 грн. | ||
| Повторне (переліковування) ендодонтичне лікування в 1 візит (різців, ікла) | 6500 грн. | ||
| Повторне (переліковування) ендодонтичне лікування в 2 візита (різців, ікла) | 9000 грн. | ||
| Повторне (переліковування) ендодонтичне лікування в 1 візит (премолярів) | 7000 грн. | ||
| Повторне (переліковування) ендодонтичне лікування в 2 візита (премолярів) | 10000 грн. | ||
| Повторне (переліковування) ендодонтичне лікування в 1 візит (молярів) | 10000 грн. |
| Повторне (переліковування) ендодонтичне лікування в 2 візита (молярів) | 13000 грн. |
| Пломбування кореневого коналу цементом МТА | від 500 грн. |
| Закриття перфорації стінки зуба /стінки корення | 1000 – 3000 грн |
| Вилучення анкерних/скловолоконних/куксових штифтів | 500 – 4000 грн. |
| Додатковий візит при лікуванні кореневих каналів | 3000 – 5000 грн. |
В ціну включено вартість роботи під мікроскопом, стерильних наборів, знеболення, рентген знімків, та інших додаткових маніпуляцій.
| Послуга | Ціни | ||
|---|---|---|---|
| Видалення тимчасового зуба | 500 – 1000 грн. | ||
| Просте видалення рухомого зуба | 800 -1500 грн. | ||
| Складне атравматичне видалення | 1000 – 2500 грн. | ||
| Видалення зуба мудрості | 33000 – 4800 грн | ||
| Видалення коренів | від 1000 грн. | ||
| Резекція верхівки зуба | від 2500 грн. | ||
| Цистектомія з резекцією верхівки кореня (зубозберігаюча операція) | від 2500 грн. | ||
Ціни вказані за комплекс хірургічного лікування. В вартість включено необхідна діагностика, знеболення, стерильний набір, та інші додаткові маніпуляції.
| Послуга | Ціни | ||
|---|---|---|---|
| Встановлення імплантату “Straumann” (Швейцарія) | 18000 – 22000 грн. | ||
| Встановлення імплантів “MegaGen” AnyOne/AnyRidge(Південна Корея) | 15000/17000 грн. | ||
| Імплантація беззубої щелепи за протоколом All on 4/6/8 | від 120000 грн. | ||
| Синус-ліфтинг (підняття дна гайморової пазухи) відкритий | від 10000 грн. | ||
| Синус-ліфтинг (підняття дна гайморової пазухи) закритий | від 4000 грн. | ||
| Аугментація кістки (нарощування кістки) | від 5000 грн. | ||
| Імплантація під ключ | ||
|---|---|---|
| Встановлення імплантату “Straumann” та постійна коронка | 45000 – 49000 грн. | |
| Встановлення імплантів “MegaGen” та постійна коронка | 34500 – 37500 грн. | |
| За необхідності доплачується за тимчасову коронку | 5000 – 7000 грн. | |
| За необхідності доплачується за пластику ясен/кістки | 1500-6000 грн. | |
Ціни вказані за імплантацію та аугментацію по класичному протоколу. Для більш точного фінансового плану імлантації та протезування на імплантатах потрібно пройти консультацію та необхідну діагностику.
| Послуга | Ціни | ||
|---|---|---|---|
| Вінір (Classic) | 13500 – 15000 грн. | ||
| Вінір (Exclusive) | 16000 – 17000 грн. | ||
| Керамічна ресставрація (накладка/коронка) | 13500 – 14500 грн. | ||
| Цинконієва коронка | 13000 – 15000 грн. | ||
| Коронка на імплантаті (тимчасова) | 5000 – 7000 грн. | ||
| Коронка на імплантаті постійна цирконієва | 14000 – 20000 грн. | ||
| Знімний протез класичний | 10000 – 13000 грн. | ||
| Знімний протез нейлоновий | 13000 – 15000 грн. | ||
| Знімний протез Бюгельний | 15000 – 20000 грн. | ||
| Послуга | Ціни | ||
|---|---|---|---|
| Елайнери (1 каппа) | 4000 грн. | ||
| Елайнери (простий випадок до 10 пар кап) | грн. | ||
| Елайнери (середній випадок до 16 пар кап) | грн. | ||
| Елайнери (складний випадок до 24 пар кап) | грн. | ||
| Елайнери (складний випадок безлім – підтримкую від рецедивів на 5 років) | грн. | ||
| Брекет-система металева (самолігуюча) 1 щелепа | грн. | ||
| Брекет-система керамічна (самолегуюча) 1 щелепа | грн. |
| Брекет-система металева (класична) 1 щелепа | грн. |
| Брекет-система керамічна (класична) 1 щелепа | грн. |
| Пластини для вирівнювання зубів | від грн. |
| Послуга | Ціни | ||
|---|---|---|---|
| Лікування кровоточивості ясен | від 1000 грн. | ||
| Лікування гінгівіту | від 1750 грн. | ||
| Лікування пародонтиту, пародонтозу | від 1750 грн. | ||
| Закритий кюретаж (1 сегмент) | від 800 грн. | ||
| Відкритий кюретаж (1 сегмент) | від 1200 грн. | ||
| Послуга | Ціни | ||
|---|---|---|---|
| Зняття зубних відкладень за допомогою щітки та пасти | від 500 грн. | ||
| Фторування зубів (2 щелепи) | від 700 грн. | ||
| Комплексне професійне чищення зубів апаратом Air-Flow (гліцин) + щітка з пастою | від 2500 грн. | ||
| Покриття протикаріозним герметиком (неінвазивна герметизація) 1 зуб | від 1000 грн. | ||
| Покриття протикаріозним герметиком (інвазивна герметизація) 1 зуб | від 1500 грн. | ||
| Лікування карієсу тимчасових зубів | від 2000 грн. | ||
| Девіталізація пульпи | від 1500 грн. | ||
| Інструментальна та медикаментозна обробка 1 кореневого каналу | від 400 грн. | ||
| Тимчасове пломбування 1 кореневого каналу лікувальним препаратом | від 150 грн. | ||
| Постійне пломбування 1 кореневого каналу | від 350 грн. | ||
У таблиці вище зазначені основні часто затребувані послуги.
На сьогоднішній день лікування зубів у стоматологів – задоволення не з дешевих. Вартість послуг відповідає професіоналізму лікарів та якості витратної частини.
На відміну від інших, ми даємо гарантії на виконану нами роботу. Щоб дізнатися про ціну на лікування зубів, вам необхідно прийти на консультацію до лікаря для огляду Вашої ситуації.
DENTAL CLINIC
Сучасна стоматологія в Києві для вашого здоров’я та красивої усмішки. Працюємо для довгострокового результату та вашого комфорту.
© 2026 Brovchak Dental Clinic. Усі права захищені.
Політика конфіденційності · Публічна оферта